服務熱線
4008885135
光澤度計
YMG60S 60° 微型光澤度計采用更小的底部接觸面積方便測量凸曲面以及小面積物體,可用于油漆油墨、涂料、塑膠電子、家具、陶瓷、電鍍、五金等行業的光澤度測量和質量檢驗。
YMG60S 60° 微型光澤度計特點
1、更小的接觸面積方便測量凸曲面以及小面積物體;
2、可以測量傳統光澤度儀所不可能測量的一定的凹面物體,如管材內部等等。
3、把持方式更有利于對測量位置的控制人體工學設計;
4、顯示屏10°傾角,方便查看
YMG60S 60° 微型光澤度計技術參數
產品型號 | YMG60S 60°經濟型微型光澤度計 |
測量角度 | 60° |
測量光斑(mm) | 60°:4mm |
測量量程 | 60°:0~200GU |
分度值 | 0.1GU |
特性 | 攜帶方便,可測試弧面樣品光澤度(內凹、外凸);可用于油漆油墨、涂料、塑膠電子、家具、陶瓷、電鍍、五金等行業的光澤度測量和質量檢驗。 |
測量模式 | 基本模式 |
測量時間 | 0.5秒 |
重復精度 |
0~100GU:&Plusmn;1GU ; 100~200GU:&Plusmn;0.5%GU |
準確性 | 滿足JJG 696二級工作光澤度儀要求 |
自動關機時間 | 180秒 |
長時間校準 | 手動校準 |
語言 | 簡體中文 |
存儲數據 | 無 |
顯示屏 | 2.3 inch 黑白顯示屏 |
尺寸 | 67X46X13mm |
重量 | 約90g(不含電池) |
電源 | 1節5號電池(AA堿性電池或鎳氫充電電池),可測10000次以上 |
接口 | / |
PC軟件 | 無 |
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
存儲溫度范圍 | -20~50℃(-4~122°F) |
濕度 | 小于85%RH,無凝露 |
標準附件 | 簡易說明書、校準板 |
可選附件 | 微型打印機 |
注 | 技術參數僅為參考,以實際銷售產品為準 |
上一條:分光色差儀TS7010
地址:廣州市增城區低碳總部園智能制造中心B33棟6、7、8層
電話:4008885135
Email:tilo@3nh.com
傳真:0755-26078633
Copyright ? 2024 深圳市天友利標準光源有限公司. All Rights Reserved. 粵ICP備08127874號 XML地圖